Im folgenden ist die Übersicht aller in den einzelnen Wettbewerben erzielten Punkte. Herausgerechnet werden mögliche Platzierungen von Bewerbern oder Gästen. Für den Wettkampfsieg werden 20 Punkte vergeben. Die folgenden 3 Kämpfer erhalten je 2 Punkte weniger. Ab 14 Punkten wird dann nur noch ein Punkt weniger pro Platzierung vergeben.
Saisonübersicht (Abschlusstabelle)
Meisterschaft | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Best | ||
Paint | City | Table | Fun5 | Carrera | Hotel | Minute | Fecht | Pferd | Airho | Schiffe | Schaukel | Total | 9 | |
ElPadrino | 10 | 0 | 11 | 18 | 9 | 6 | 13 | 18 | 14 | 0 | 14 | 0 | 113 | 113 |
Miese | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Hardy | 14 | 1 | 10 | 13 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | 11 | 9 | 1 | 89 | 87 |
Mikka | 12 | 16 | 0 | 20 | 14 | 20 | 16 | 7 | 0 | 18 | 8 | 18 | 149 | 142 |
Limbo | 13 | 0 | 8 | 7 | 16 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
W!ESEL | 18 | 0 | 13 | 12 | 7 | 8 | 0 | 16 | 11 | 14 | 16 | 16 | 131 | 124 |
Elkimo | 0 | 20 | 7 | 8 | 6 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 101 | 101 |
Grabbe | 9 | 14 | 20 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 83 |
Rocco | 16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 11 | 11 | 13 | 12 | 0 | 20 | 9 | 111 | 111 |
Rocket | 20 | 18 | 16 | 9 | 13 | 18 | 12 | 12 | 20 | 13 | 10 | 14 | 175 | 144 |
Markolo | 11 | 0 | 18 | 10 | 20 | 5 | 8 | 20 | 18 | 20 | 12 | 20 | 162 | 149 |
ElUffo | 7 | 13 | 14 | 14 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 84 | 84 |
Steini | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 13 | 18 | 6 | 16 | 12 | 0 | 10 | 107 | 106 |
Porty | 0 | 12 | 0 | 11 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
Gunman | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 9 | 14 | 14 | 13 | 16 | 13 | 12 | 119 | 119 |
Teahupoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 27 | 27 |
Stand: 21. August 2011
Erläuterungen zur Tabelle
Total = Summe aller erzielten Wettkampfpunkte in der laufenden Saison
Best x = Summe der besten x Ergebnisse; auf diese Weise werden die Streichergebnisse* realisiert
TeilN = Anzahl der teilgenommenen Wettbewerbe in der laufenden Saison
Avg. Total = Durchschnittlich erzielte Punktzahl über alle Teilnahmen der laufenden Saison
*Streichergebnisse: Beim 4., 6. und 9. Wettkampf wird automatisch ein weiteres Streichergebnis aus dem Meisterschaftsergebnis herausgerechnet. Das geschieht, um nicht erst am letzten Wettkampftag die drei schwächsten Ergebnisse herauszunehmen. So ensteht ein realistischeres Bild vom tatsächlichen Leistungsstand / Tabellenstand der Wettkämpfer. "Streichergebnisse" werden wieder in die Wertung einbezogen, wenn im weiteren Saisonverlauf noch schwächerer Ergebnisse erzielt werden.