Im folgenden ist die Übersicht aller in den einzelnen Wettbewerben erzielten Punkte. Herausgerechnet werden mögliche Platzierungen von Bewerbern oder Gästen. Für den Wettkampfsieg werden 20 Punkte vergeben. Die folgenden 3 Kämpfer erhalten je 2 Punkte weniger. Ab 14 Punkten wird dann nur noch ein Punkt weniger pro Platzierung vergeben.
Saisonübersicht
Nach 10 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Best | ||
Croq | Bier | Beer | Climb | Roll | Jump | Zirkel | Bälle | Base | Rad | Tennis | Glitsch | Total | 7 | |
ElPadrino | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 45 | 45 | ||
Mikka | 20 | 10 | 12 | 0 | 13 | 20 | 9 | 0 | 9 | 18 | 111 | 102 | ||
Limbo | 12 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 0 | 0 | 18 | 0 | 62 | 62 | ||
Elkimo | 6 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 79 | 73 | ||
Rocco | 10 | 0 | 11 | 0 | 9 | 11 | 0 | 16 | 16 | 8 | 81 | 81 | ||
Rocket | 9 | 11 | 20 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 10 | 11 | 88 | 88 | ||
Markolo | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 68 | 68 | ||
ElUffo | 11 | 16 | 7 | 18 | 18 | 14 | 18 | 10 | 20 | 20 | 152 | 124 | ||
Steini | 7 | 18 | 10 | 20 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 85 | 82 | ||
Gunman | 14 | 7 | 14 | 0 | 12 | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 88 | 88 | ||
Tea | 16 | 20 | 16 | 16 | 10 | 16 | 20 | 0 | 11 | 12 | 137 | 116 | ||
G-Man | 18 | 13 | 0 | 12 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 76 | 76 | ||
Bär | 13 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | 8 | 20 | 12 | 16 | 125 | 100 | ||
Das Tier | 0 | 6 | 18 | 8 | 8 | 13 | 0 | 9 | 13 | 9 | 84 | 78 | ||
Laxer | 0 | 12 | 13 | 10 | 20 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Stand: 30. Juni 2016 -
Erläuterungen zur Tabelle
Total = Summe aller erzielten Wettkampfpunkte in der laufenden Saison
Best x = Summe der besten x Ergebnisse; auf diese Weise werden die Streichergebnisse* realisiert
TeilN = Anzahl der teilgenommenen Wettbewerbe in der laufenden Saison
Avg. Total = Durchschnittlich erzielte Punktzahl über alle Teilnahmen der laufenden Saison
*Streichergebnisse: Beim 4., 6. und 9. Wettkampf wird automatisch ein weiteres Streichergebnis aus dem Meisterschaftsergebnis herausgerechnet. Das geschieht, um nicht erst am letzten Wettkampftag die drei schwächsten Ergebnisse herauszunehmen. So ensteht ein realistischeres Bild vom tatsächlichen Leistungsstand / Tabellenstand der Wettkämpfer. "Streichergebnisse" werden wieder in die Wertung einbezogen, wenn im weiteren Saisonverlauf noch schwächerer Ergebnisse erzielt werden.